| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 34,54 | 124 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 33,43 | 120 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 15,88 | 57 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,80 | 28 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,41 | 23 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,95 | 7 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 27,58 | 99 | 21,51 | 77 | 6,07 | 22 |
| CDU | 21,45 | 77 | 39,94 | 143 | -18,50 | -66 |
| FDP | 20,61 | 74 | 13,41 | 48 | 7,20 | 26 |
| GRÜNE | 18,94 | 68 | 17,04 | 61 | 1,90 | 7 |
| PIRATEN | 6,41 | 23 | 1,40 | 5 | 5,01 | 18 |
| DIE LINKE | 1,95 | 7 | 4,19 | 15 | -2,24 | -8 |
| pro NRW | 1,67 | 6 | 1,68 | 6 | -0,00 | — |
| Die PARTEI | 0,56 | 2 | 0 | 0 | 0,56 | 2 |
| Tierschutzpartei | 0,56 | 2 | 0 | 0 | 0,56 | 2 |
| FAMILIE | 0,28 | 1 | 0,28 | 1 | -0,00 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik