Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 39,19 | 292 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 32,21 | 240 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 14,09 | 105 |
Hoyer, Katja (FDP) | 8,05 | 60 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,70 | 35 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,74 | 13 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 26,60 | 199 | 17,31 | 134 | 9,29 | 65 |
CDU | 23,80 | 178 | 39,15 | 303 | -15,35 | -125 |
FDP | 22,19 | 166 | 15,63 | 121 | 6,56 | 45 |
GRÜNE | 18,05 | 135 | 20,03 | 155 | -1,98 | -20 |
PIRATEN | 5,08 | 38 | 0,90 | 7 | 4,18 | 31 |
DIE LINKE | 1,60 | 12 | 3,36 | 26 | -1,75 | -14 |
pro NRW | 0,94 | 7 | 2,20 | 17 | -1,26 | -10 |
Tierschutzpartei | 0,67 | 5 | 0,39 | 3 | 0,28 | 2 |
Partei der Vernunft | 0,40 | 3 | 0 | — | 0,40 | 3 |
FAMILIE | 0,27 | 2 | 0 | 0 | 0,27 | 2 |
FBI/ Freie Wähler | 0,27 | 2 | 0 | 0 | 0,27 | 2 |
FREIE WÄHLER | 0,13 | 1 | 0 | — | 0,13 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0,13 | 1 | -0,13 | -1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0,26 | 2 | -0,26 | -2 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik