Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 51,48 | 295 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 19,02 | 109 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 13,96 | 80 |
Hoyer, Katja (FDP) | 12,57 | 72 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 2,79 | 16 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 0,17 | 1 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
CDU | 31,88 | 183 | 47,51 | 286 | -15,63 | -103 |
FDP | 30,49 | 175 | 15,45 | 93 | 15,04 | 82 |
SPD | 18,29 | 105 | 12,79 | 77 | 5,50 | 28 |
GRÜNE | 14,98 | 86 | 21,59 | 130 | -6,61 | -44 |
PIRATEN | 2,26 | 13 | 0,50 | 3 | 1,77 | 10 |
pro NRW | 1,05 | 6 | 0,50 | 3 | 0,55 | 3 |
DIE LINKE | 0,52 | 3 | 1,16 | 7 | -0,64 | -4 |
FAMILIE | 0,35 | 2 | 0 | 0 | 0,35 | 2 |
BIG | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0,17 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,17 | 1 | -0,17 | -1 |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik