Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 34,69 | 102 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 32,31 | 95 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 15,99 | 47 |
Hoyer, Katja (FDP) | 9,52 | 28 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,12 | 18 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,36 | 4 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 30,17 | 89 | 23,10 | 70 | 7,07 | 19 |
CDU | 21,69 | 64 | 28,38 | 86 | -6,69 | -22 |
FDP | 20,68 | 61 | 17,16 | 52 | 3,52 | 9 |
GRÜNE | 17,63 | 52 | 23,76 | 72 | -6,14 | -20 |
PIRATEN | 6,10 | 18 | 1,98 | 6 | 4,12 | 12 |
DIE LINKE | 1,69 | 5 | 3,96 | 12 | -2,27 | -7 |
pro NRW | 1,02 | 3 | 0,66 | 2 | 0,36 | 1 |
Tierschutzpartei | 0,34 | 1 | 0,33 | 1 | 0,01 | — |
NPD | 0,34 | 1 | 0 | 0 | 0,34 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,34 | 1 | 0 | — | 0,34 | 1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0,33 | 1 | -0,33 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik