| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 36,29 | 131 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 29,92 | 108 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 18,56 | 67 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 9,14 | 33 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,99 | 18 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,11 | 4 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 27,55 | 100 | 25,95 | 89 | 1,60 | 11 |
| FDP | 23,69 | 86 | 12,83 | 44 | 10,86 | 42 |
| CDU | 22,04 | 80 | 35,28 | 121 | -13,24 | -41 |
| SPD | 20,11 | 73 | 20,41 | 70 | -0,30 | 3 |
| PIRATEN | 3,58 | 13 | 0,58 | 2 | 3,00 | 11 |
| Tierschutzpartei | 0,83 | 3 | 0,29 | 1 | 0,53 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,55 | 2 | 0 | — | 0,55 | 2 |
| DIE LINKE | 0,55 | 2 | 1,75 | 6 | -1,20 | -4 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,28 | 1 | 0 | 0 | 0,28 | 1 |
| Die PARTEI | 0,28 | 1 | 0,29 | 1 | -0,02 | — |
| pro NRW | 0,28 | 1 | 1,75 | 6 | -1,47 | -5 |
| FAMILIE | 0,28 | 1 | 0,58 | 2 | -0,31 | -1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik