Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 49,33 | 148 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 25,00 | 75 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 12,00 | 36 |
Hoyer, Katja (FDP) | 8,00 | 24 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,00 | 12 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,67 | 5 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
CDU | 32,89 | 99 | 44,72 | 127 | -11,83 | -28 |
SPD | 24,25 | 73 | 17,96 | 51 | 6,29 | 22 |
FDP | 22,92 | 69 | 16,55 | 47 | 6,37 | 22 |
GRÜNE | 10,96 | 33 | 15,49 | 44 | -4,53 | -11 |
PIRATEN | 5,32 | 16 | 0,70 | 2 | 4,61 | 14 |
pro NRW | 1,99 | 6 | 0,70 | 2 | 1,29 | 4 |
DIE LINKE | 1,33 | 4 | 2,46 | 7 | -1,14 | -3 |
FBI/ Freie Wähler | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 1 |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0,35 | 1 | -0,35 | -1 |
NPD | 0 | 0 | 0,70 | 2 | -0,70 | -2 |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik