Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 44,91 | 128 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 30,88 | 88 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 10,53 | 30 |
Hoyer, Katja (FDP) | 8,42 | 24 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,21 | 12 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,05 | 3 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
CDU | 28,77 | 82 | 41,46 | 119 | -12,69 | -37 |
SPD | 24,56 | 70 | 17,77 | 51 | 6,79 | 19 |
FDP | 19,65 | 56 | 16,38 | 47 | 3,27 | 9 |
GRÜNE | 19,30 | 55 | 17,77 | 51 | 1,53 | 4 |
PIRATEN | 5,26 | 15 | 1,05 | 3 | 4,22 | 12 |
ÖDP | 1,05 | 3 | 0,35 | 1 | 0,70 | 2 |
FREIE WÄHLER | 0,35 | 1 | 0 | — | 0,35 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,35 | 1 | 0 | 0 | 0,35 | 1 |
pro NRW | 0,35 | 1 | 1,05 | 3 | -0,69 | -2 |
Tierschutzpartei | 0,35 | 1 | 0 | 0 | 0,35 | 1 |
DIE LINKE | 0 | 0 | 3,83 | 11 | -3,83 | -11 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0,35 | 1 | -0,35 | -1 |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik