| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 42,45 | 2743 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 26,93 | 1740 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 14,81 | 957 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 9,25 | 598 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,14 | 332 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,42 | 92 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 29,09 | 1885 | 39,88 | 2539 | -10,79 | -654 |
| SPD | 23,68 | 1535 | 19,24 | 1225 | 4,44 | 310 |
| FDP | 21,14 | 1370 | 14,76 | 940 | 6,38 | 430 |
| GRÜNE | 17,34 | 1124 | 19,21 | 1223 | -1,87 | -99 |
| PIRATEN | 4,94 | 320 | 1,27 | 81 | 3,67 | 239 |
| DIE LINKE | 1,34 | 87 | 2,92 | 186 | -1,58 | -99 |
| pro NRW | 1,03 | 67 | 1,32 | 84 | -0,29 | -17 |
| Tierschutzpartei | 0,42 | 27 | 0,28 | 18 | 0,13 | 9 |
| FREIE WÄHLER | 0,22 | 14 | 0 | — | 0,22 | 14 |
| FAMILIE | 0,20 | 13 | 0,11 | 7 | 0,09 | 6 |
| ÖDP | 0,17 | 11 | 0,09 | 6 | 0,08 | 5 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,11 | 7 | 0,05 | 3 | 0,06 | 4 |
| Die PARTEI | 0,09 | 6 | 0,09 | 6 | -0,00 | — |
| NPD | 0,08 | 5 | 0,14 | 9 | -0,06 | -4 |
| Partei der Vernunft | 0,08 | 5 | 0 | — | 0,08 | 5 |
| BIG | 0,05 | 3 | 0 | 0 | 0,05 | 3 |
| AUF | 0,03 | 2 | 0,05 | 3 | -0,02 | -1 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik