Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Ott, Jochen (SPD) | 45,56 | 113 |
Knappertsbusch, Julius (CDU) | 33,47 | 83 |
Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 7,66 | 19 |
Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 5,24 | 13 |
Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 4,44 | 11 |
Gebauer, Yvonne (FDP) | 3,63 | 9 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 40,40 | 101 | 36,90 | 93 | 3,50 | 8 |
CDU | 26,40 | 66 | 28,57 | 72 | -2,17 | -6 |
GRÜNE | 12,00 | 30 | 9,92 | 25 | 2,08 | 5 |
FDP | 5,60 | 14 | 7,94 | 20 | -2,34 | -6 |
PIRATEN | 4,80 | 12 | 1,59 | 4 | 3,21 | 8 |
DIE LINKE | 4,40 | 11 | 9,52 | 24 | -5,12 | -13 |
pro NRW | 4,40 | 11 | 4,37 | 11 | 0,03 | — |
Tierschutzpartei | 0,80 | 2 | 0,40 | 1 | 0,40 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,40 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | 1 |
ÖDP | 0,40 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | 1 |
Die PARTEI | 0,40 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0,40 | 1 | -0,40 | -1 |
AUF | 0 | 0 | 0,40 | 1 | -0,40 | -1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik