| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Gatter, Stephan (SPD) | 42,34 | 1127 |
| Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 33,36 | 888 |
| Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 7,48 | 199 |
| Ünal, Arif (GRÜNE) | 6,84 | 182 |
| Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 4,51 | 120 |
| Deutsch, Lorenz (FDP) | 4,47 | 119 |
| Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 0,71 | 19 |
| Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0,26 | 7 |
| Faku, David (BüSo) | 0,04 | 1 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 38,02 | 1016 | 35,09 | 1000 | 2,94 | 16 |
| CDU | 27,77 | 742 | 34,88 | 994 | -7,11 | -252 |
| GRÜNE | 10,25 | 274 | 9,96 | 284 | 0,29 | -10 |
| FDP | 7,86 | 210 | 5,19 | 148 | 2,67 | 62 |
| PIRATEN | 6,70 | 179 | 1,19 | 34 | 5,51 | 145 |
| DIE LINKE | 3,89 | 104 | 7,37 | 210 | -3,48 | -106 |
| pro NRW | 2,84 | 76 | 3,51 | 100 | -0,66 | -24 |
| Tierschutzpartei | 0,71 | 19 | 0,46 | 13 | 0,25 | 6 |
| NPD | 0,45 | 12 | 0,49 | 14 | -0,04 | -2 |
| FAMILIE | 0,34 | 9 | 0,28 | 8 | 0,06 | 1 |
| Die PARTEI | 0,34 | 9 | 0,04 | 1 | 0,30 | 8 |
| BIG | 0,22 | 6 | 0,18 | 5 | 0,05 | 1 |
| AUF | 0,19 | 5 | 0 | 0 | 0,19 | 5 |
| ÖDP | 0,15 | 4 | 0,18 | 5 | -0,03 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,11 | 3 | 0,14 | 4 | -0,03 | -1 |
| FREIE WÄHLER | 0,11 | 3 | 0 | — | 0,11 | 3 |
| Partei der Vernunft | 0,04 | 1 | 0 | — | 0,04 | 1 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik