| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Gatter, Stephan (SPD) | 47,48 | 1799 |
| Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 17,45 | 661 |
| Ünal, Arif (GRÜNE) | 13,64 | 517 |
| Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 11,43 | 433 |
| Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 5,94 | 225 |
| Deutsch, Lorenz (FDP) | 2,56 | 97 |
| Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 1,03 | 39 |
| Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0,40 | 15 |
| Faku, David (BüSo) | 0,08 | 3 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 43,18 | 1644 | 39,09 | 1474 | 4,10 | 170 |
| GRÜNE | 15,10 | 575 | 13,66 | 515 | 1,45 | 60 |
| CDU | 14,32 | 545 | 20,66 | 779 | -6,34 | -234 |
| PIRATEN | 11,29 | 430 | 2,44 | 92 | 8,86 | 338 |
| DIE LINKE | 5,78 | 220 | 11,08 | 418 | -5,31 | -198 |
| FDP | 3,81 | 145 | 3,95 | 149 | -0,14 | -4 |
| pro NRW | 3,15 | 120 | 4,06 | 153 | -0,91 | -33 |
| Tierschutzpartei | 0,79 | 30 | 0,58 | 22 | 0,20 | 8 |
| Die PARTEI | 0,58 | 22 | 0,40 | 15 | 0,18 | 7 |
| BIG | 0,53 | 20 | 0,88 | 33 | -0,35 | -13 |
| NPD | 0,47 | 18 | 0,82 | 31 | -0,35 | -13 |
| FAMILIE | 0,39 | 15 | 0,40 | 15 | -0,00 | — |
| FREIE WÄHLER | 0,18 | 7 | 0 | — | 0,18 | 7 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,13 | 5 | 0,21 | 8 | -0,08 | -3 |
| ÖDP | 0,13 | 5 | 0,21 | 8 | -0,08 | -3 |
| Partei der Vernunft | 0,13 | 5 | 0 | — | 0,13 | 5 |
| AUF | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 | -0,00 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik