| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Ott, Jochen (SPD) | 43,13 | 2481 |
| Knappertsbusch, Julius (CDU) | 29,85 | 1717 |
| Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 10,85 | 624 |
| Wieloch, Sebastian (PIRATEN) | 7,27 | 418 |
| Gebauer, Yvonne (FDP) | 6,31 | 363 |
| Röhrig, Uschi (DIE LINKE) | 2,59 | 149 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 37,83 | 2183 | 32,86 | 1861 | 4,96 | 322 |
| CDU | 24,12 | 1392 | 33,82 | 1915 | -9,70 | -523 |
| GRÜNE | 14,16 | 817 | 14,94 | 846 | -0,78 | -29 |
| FDP | 10,41 | 601 | 7,36 | 417 | 3,05 | 184 |
| PIRATEN | 6,79 | 392 | 1,17 | 66 | 5,63 | 326 |
| DIE LINKE | 2,51 | 145 | 4,96 | 281 | -2,45 | -136 |
| pro NRW | 2,04 | 118 | 2,51 | 142 | -0,46 | -24 |
| Tierschutzpartei | 0,71 | 41 | 0,42 | 24 | 0,29 | 17 |
| FAMILIE | 0,35 | 20 | 0,39 | 22 | -0,04 | -2 |
| NPD | 0,28 | 16 | 0,37 | 21 | -0,09 | -5 |
| Die PARTEI | 0,23 | 13 | 0,23 | 13 | -0,00 | — |
| FREIE WÄHLER | 0,21 | 12 | 0 | — | 0,21 | 12 |
| BIG | 0,12 | 7 | 0,11 | 6 | 0,02 | 1 |
| AUF | 0,07 | 4 | 0 | 0 | 0,07 | 4 |
| Partei der Vernunft | 0,07 | 4 | 0 | — | 0,07 | 4 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | -0,00 | — |
| ÖDP | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | -0,00 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik