Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 38,17 | 2897 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 34,07 | 2586 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,65 | 884 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,01 | 532 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,90 | 524 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,20 | 167 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 34,32 | 2614 | 28,16 | 2173 | 6,16 | 441 |
CDU | 25,09 | 1911 | 35,83 | 2765 | -10,75 | -854 |
FDP | 14,24 | 1085 | 9,85 | 760 | 4,39 | 325 |
GRÜNE | 13,44 | 1024 | 14,84 | 1145 | -1,40 | -121 |
PIRATEN | 7,06 | 538 | 1,40 | 108 | 5,66 | 430 |
DIE LINKE | 2,00 | 152 | 4,99 | 385 | -2,99 | -233 |
pro NRW | 1,88 | 143 | 2,44 | 188 | -0,56 | -45 |
Tierschutzpartei | 0,70 | 53 | 0,51 | 39 | 0,19 | 14 |
FAMILIE | 0,30 | 23 | 0,27 | 21 | 0,03 | 2 |
Die PARTEI | 0,20 | 15 | 0,25 | 19 | -0,05 | -4 |
FREIE WÄHLER | 0,17 | 13 | 0 | — | 0,17 | 13 |
NPD | 0,16 | 12 | 0,16 | 12 | 0,00 | — |
BIG | 0,14 | 11 | 0,17 | 13 | -0,02 | -2 |
FBI/ Freie Wähler | 0,11 | 8 | 0,08 | 6 | 0,03 | 2 |
Partei der Vernunft | 0,09 | 7 | 0 | — | 0,09 | 7 |
ÖDP | 0,07 | 5 | 0,06 | 5 | 0,00 | — |
AUF | 0,04 | 3 | 0,01 | 1 | 0,03 | 2 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik