Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 35,91 | 26539 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,41 | 23958 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 17,27 | 12766 |
Hoyer, Katja (FDP) | 6,45 | 4767 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,65 | 4177 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,31 | 1706 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 30,21 | 22384 | 25,13 | 18370 | 5,08 | 4014 |
CDU | 22,61 | 16753 | 32,60 | 23831 | -9,99 | -7078 |
GRÜNE | 20,95 | 15519 | 22,75 | 16629 | -1,80 | -1110 |
FDP | 14,89 | 11033 | 10,12 | 7398 | 4,77 | 3635 |
PIRATEN | 6,25 | 4633 | 1,73 | 1268 | 4,52 | 3365 |
DIE LINKE | 2,23 | 1650 | 4,47 | 3265 | -2,24 | -1615 |
pro NRW | 1,07 | 790 | 1,28 | 937 | -0,22 | -147 |
Tierschutzpartei | 0,53 | 396 | 0,40 | 294 | 0,13 | 102 |
Die PARTEI | 0,31 | 228 | 0,17 | 127 | 0,13 | 101 |
FAMILIE | 0,23 | 172 | 0,21 | 150 | 0,03 | 22 |
FREIE WÄHLER | 0,16 | 120 | 0 | — | 0,16 | 120 |
ÖDP | 0,14 | 103 | 0,14 | 103 | -0,00 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0,12 | 92 | 0,06 | 44 | 0,06 | 48 |
NPD | 0,11 | 83 | 0,13 | 98 | -0,02 | -15 |
BIG | 0,07 | 50 | 0,09 | 68 | -0,03 | -18 |
Partei der Vernunft | 0,07 | 49 | 0 | — | 0,07 | 49 |
AUF | 0,05 | 34 | 0,02 | 15 | 0,03 | 19 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik