Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Gatter, Stephan (SPD) | 39,09 | 19110 |
Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 21,16 | 10345 |
Ünal, Arif (GRÜNE) | 20,34 | 9944 |
Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 8,78 | 4291 |
Deutsch, Lorenz (FDP) | 4,79 | 2341 |
Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 4,27 | 2088 |
Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 1,11 | 542 |
Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 0,42 | 206 |
Faku, David (BüSo) | 0,05 | 24 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 35,64 | 17472 | 31,90 | 15574 | 3,74 | 1898 |
GRÜNE | 21,54 | 10559 | 22,73 | 11100 | -1,19 | -541 |
CDU | 16,25 | 7966 | 22,93 | 11195 | -6,68 | -3229 |
PIRATEN | 8,98 | 4403 | 2,32 | 1132 | 6,66 | 3271 |
FDP | 8,49 | 4164 | 6,20 | 3025 | 2,30 | 1139 |
DIE LINKE | 4,52 | 2216 | 8,25 | 4028 | -3,73 | -1812 |
pro NRW | 1,81 | 886 | 2,48 | 1210 | -0,67 | -324 |
Die PARTEI | 0,71 | 347 | 0,34 | 166 | 0,37 | 181 |
Tierschutzpartei | 0,67 | 330 | 0,58 | 283 | 0,09 | 47 |
NPD | 0,28 | 139 | 0,44 | 216 | -0,16 | -77 |
BIG | 0,25 | 122 | 0,40 | 194 | -0,15 | -72 |
FAMILIE | 0,24 | 119 | 0,21 | 102 | 0,03 | 17 |
FREIE WÄHLER | 0,17 | 83 | 0 | — | 0,17 | 83 |
ÖDP | 0,15 | 72 | 0,16 | 78 | -0,01 | -6 |
FBI/ Freie Wähler | 0,14 | 71 | 0,07 | 35 | 0,07 | 36 |
Partei der Vernunft | 0,08 | 39 | 0 | — | 0,08 | 39 |
AUF | 0,07 | 34 | 0,03 | 14 | 0,04 | 20 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik