Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Gatter, Stephan (SPD) | 40,43 | 112 |
Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 37,55 | 104 |
Fischer, H. P. (DIE LINKE) | 5,78 | 16 |
Hegenbarth, Thomas (PIRATEN) | 5,42 | 15 |
Ünal, Arif (GRÜNE) | 5,42 | 15 |
Deutsch, Lorenz (FDP) | 2,89 | 8 |
Dr. Peters, Werner (Stimme der Nichtwähler) | 1,81 | 5 |
Jansen, Alfred (Die PARTEI) | 0,36 | 1 |
Faku, David (BüSo) | 0,36 | 1 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 29,71 | 82 | 31,25 | 90 | -1,54 | -8 |
CDU | 27,17 | 75 | 30,90 | 89 | -3,73 | -14 |
GRÜNE | 15,22 | 42 | 10,76 | 31 | 4,45 | 11 |
FDP | 10,14 | 28 | 5,56 | 16 | 4,59 | 12 |
pro NRW | 5,07 | 14 | 5,90 | 17 | -0,83 | -3 |
DIE LINKE | 5,07 | 14 | 8,33 | 24 | -3,26 | -10 |
PIRATEN | 3,26 | 9 | 2,43 | 7 | 0,83 | 2 |
Tierschutzpartei | 1,09 | 3 | 0 | 0 | 1,09 | 3 |
AUF | 0,72 | 2 | 0 | 0 | 0,72 | 2 |
Die PARTEI | 0,72 | 2 | 0 | 0 | 0,72 | 2 |
NPD | 0,72 | 2 | 0,69 | 2 | 0,03 | — |
FAMILIE | 0,72 | 2 | 0,35 | 1 | 0,38 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,36 | 1 | 0 | — | 0,36 | 1 |
ÖDP | 0 | 0 | 1,04 | 3 | -1,04 | -3 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik