| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 32,85 | 113 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 31,69 | 109 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 22,09 | 76 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,98 | 24 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,36 | 15 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,03 | 7 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 26,96 | 93 | 26,10 | 83 | 0,86 | 10 |
| SPD | 26,67 | 92 | 25,47 | 81 | 1,19 | 11 |
| FDP | 22,03 | 76 | 14,78 | 47 | 7,25 | 29 |
| CDU | 16,81 | 58 | 27,67 | 88 | -10,86 | -30 |
| PIRATEN | 3,48 | 12 | 1,57 | 5 | 1,91 | 7 |
| DIE LINKE | 1,45 | 5 | 2,20 | 7 | -0,75 | -2 |
| pro NRW | 0,87 | 3 | 1,26 | 4 | -0,39 | -1 |
| Tierschutzpartei | 0,87 | 3 | 0,94 | 3 | -0,07 | — |
| FAMILIE | 0,58 | 2 | 0 | 0 | 0,58 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,29 | 1 | 0 | — | 0,29 | 1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik