Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 34,27 | 1961 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,99 | 1888 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 17,46 | 999 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,08 | 405 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,75 | 329 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,46 | 141 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 29,83 | 1714 | 24,76 | 1415 | 5,07 | 299 |
CDU | 22,17 | 1274 | 34,75 | 1986 | -12,58 | -712 |
GRÜNE | 20,48 | 1177 | 21,36 | 1221 | -0,88 | -44 |
FDP | 16,05 | 922 | 10,52 | 601 | 5,53 | 321 |
PIRATEN | 6,21 | 357 | 1,24 | 71 | 4,97 | 286 |
DIE LINKE | 2,14 | 123 | 3,78 | 216 | -1,64 | -93 |
pro NRW | 1,13 | 65 | 1,36 | 78 | -0,23 | -13 |
Tierschutzpartei | 0,66 | 38 | 0,58 | 33 | 0,08 | 5 |
Die PARTEI | 0,37 | 21 | 0,10 | 6 | 0,26 | 15 |
FAMILIE | 0,33 | 19 | 0,30 | 17 | 0,03 | 2 |
FREIE WÄHLER | 0,24 | 14 | 0 | — | 0,24 | 14 |
ÖDP | 0,17 | 10 | 0,07 | 4 | 0,10 | 6 |
NPD | 0,14 | 8 | 0,31 | 18 | -0,18 | -10 |
AUF | 0,03 | 2 | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,02 | 1 | 0,05 | 3 | -0,04 | -2 |
BIG | 0,02 | 1 | 0,12 | 7 | -0,11 | -6 |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik