| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 38,08 | 147 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,90 | 127 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,66 | 45 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,99 | 27 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,74 | 26 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,63 | 14 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 34,28 | 133 | 27,37 | 124 | 6,91 | 9 |
| CDU | 24,48 | 95 | 30,68 | 139 | -6,20 | -44 |
| GRÜNE | 12,37 | 48 | 15,23 | 69 | -2,86 | -21 |
| FDP | 11,34 | 44 | 9,71 | 44 | 1,63 | — |
| PIRATEN | 10,05 | 39 | 0,22 | 1 | 9,83 | 38 |
| pro NRW | 3,87 | 15 | 4,64 | 21 | -0,77 | -6 |
| DIE LINKE | 2,06 | 8 | 7,95 | 36 | -5,89 | -28 |
| NPD | 0,52 | 2 | 0,44 | 2 | 0,07 | — |
| FAMILIE | 0,52 | 2 | 0 | 0 | 0,52 | 2 |
| Tierschutzpartei | 0,26 | 1 | 0,66 | 3 | -0,40 | -2 |
| BIG | 0,26 | 1 | 0 | 0 | 0,26 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 1,99 | 9 | -1,99 | -9 |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik