| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 37,55 | 181 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,37 | 156 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 13,28 | 64 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,26 | 35 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,64 | 32 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,90 | 14 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 34,37 | 166 | 27,52 | 131 | 6,85 | 35 |
| CDU | 21,95 | 106 | 35,29 | 168 | -13,35 | -62 |
| FDP | 16,56 | 80 | 11,97 | 57 | 4,59 | 23 |
| GRÜNE | 13,04 | 63 | 14,08 | 67 | -1,03 | -4 |
| PIRATEN | 8,49 | 41 | 2,31 | 11 | 6,18 | 30 |
| DIE LINKE | 2,07 | 10 | 5,04 | 24 | -2,97 | -14 |
| pro NRW | 1,86 | 9 | 2,73 | 13 | -0,87 | -4 |
| FAMILIE | 0,62 | 3 | 0,21 | 1 | 0,41 | 2 |
| Tierschutzpartei | 0,41 | 2 | 0,21 | 1 | 0,20 | 1 |
| Die PARTEI | 0,41 | 2 | 0 | 0 | 0,41 | 2 |
| ÖDP | 0,21 | 1 | 0 | 0 | 0,21 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0,21 | 1 | -0,21 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik