Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 46,00 | 138 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 21,33 | 64 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 19,67 | 59 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 5,33 | 16 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,33 | 13 |
Hoyer, Katja (FDP) | 3,33 | 10 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 39,87 | 120 | 32,33 | 97 | 7,53 | 23 |
GRÜNE | 24,58 | 74 | 28,00 | 84 | -3,42 | -10 |
CDU | 12,62 | 38 | 23,67 | 71 | -11,04 | -33 |
FDP | 8,97 | 27 | 5,33 | 16 | 3,64 | 11 |
PIRATEN | 6,98 | 21 | 1,33 | 4 | 5,64 | 17 |
DIE LINKE | 3,32 | 10 | 6,67 | 20 | -3,34 | -10 |
pro NRW | 1,66 | 5 | 1,67 | 5 | -0,01 | — |
Tierschutzpartei | 0,66 | 2 | 0 | 0 | 0,66 | 2 |
AUF | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,33 | 1 | 0 | — | 0,33 | 1 |
Die PARTEI | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 1 |
Partei der Vernunft | 0,33 | 1 | 0 | — | 0,33 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0,33 | 1 | -0,33 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0,33 | 1 | -0,33 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik