Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 37,54 | 217 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 29,07 | 168 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 16,96 | 98 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 9,00 | 52 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 4,84 | 28 |
Hoyer, Katja (FDP) | 2,60 | 15 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
GRÜNE | 33,56 | 194 | 33,77 | 206 | -0,21 | -12 |
SPD | 29,24 | 169 | 29,84 | 182 | -0,60 | -13 |
CDU | 12,46 | 72 | 15,41 | 94 | -2,95 | -22 |
PIRATEN | 10,21 | 59 | 3,28 | 20 | 6,93 | 39 |
FDP | 7,09 | 41 | 6,23 | 38 | 0,86 | 3 |
DIE LINKE | 4,33 | 25 | 8,36 | 51 | -4,04 | -26 |
pro NRW | 0,87 | 5 | 0,82 | 5 | 0,05 | — |
Tierschutzpartei | 0,69 | 4 | 0,66 | 4 | 0,04 | — |
Die PARTEI | 0,52 | 3 | 0,49 | 3 | 0,03 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0,35 | 2 | 0 | 0 | 0,35 | 2 |
NPD | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0,17 | 1 |
FAMILIE | 0,17 | 1 | 0,49 | 3 | -0,32 | -2 |
BIG | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0,17 | 1 |
AUF | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0,17 | 1 |
ÖDP | 0 | 0 | 0,33 | 2 | -0,33 | -2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik