| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 42,17 | 148 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 23,36 | 82 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 21,37 | 75 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,70 | 20 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,56 | 16 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,85 | 10 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 31,34 | 110 | 24,09 | 86 | 7,25 | 24 |
| GRÜNE | 30,48 | 107 | 33,89 | 121 | -3,41 | -14 |
| CDU | 13,11 | 46 | 22,97 | 82 | -9,86 | -36 |
| FDP | 11,11 | 39 | 5,60 | 20 | 5,51 | 19 |
| PIRATEN | 5,70 | 20 | 1,68 | 6 | 4,02 | 14 |
| DIE LINKE | 5,13 | 18 | 9,80 | 35 | -4,68 | -17 |
| pro NRW | 1,14 | 4 | 0,84 | 3 | 0,30 | 1 |
| Die PARTEI | 0,85 | 3 | 0 | 0 | 0,85 | 3 |
| NPD | 0,57 | 2 | 0 | 0 | 0,57 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,57 | 2 | 0 | — | 0,57 | 2 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,28 | 1 | -0,28 | -1 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,28 | 1 | -0,28 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik