| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 41,86 | 144 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 21,51 | 74 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 19,77 | 68 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 9,01 | 31 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,36 | 15 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,49 | 12 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 32,37 | 112 | 26,13 | 98 | 6,24 | 14 |
| GRÜNE | 27,46 | 95 | 28,53 | 107 | -1,08 | -12 |
| CDU | 11,85 | 41 | 26,13 | 98 | -14,28 | -57 |
| FDP | 10,69 | 37 | 6,67 | 25 | 4,03 | 12 |
| PIRATEN | 9,83 | 34 | 3,47 | 13 | 6,36 | 21 |
| DIE LINKE | 5,78 | 20 | 5,87 | 22 | -0,09 | -2 |
| pro NRW | 0,87 | 3 | 0 | 0 | 0,87 | 3 |
| Tierschutzpartei | 0,58 | 2 | 0,53 | 2 | 0,04 | — |
| ÖDP | 0,29 | 1 | 0,53 | 2 | -0,24 | -1 |
| Die PARTEI | 0,29 | 1 | 0,27 | 1 | 0,02 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0,27 | 1 | -0,27 | -1 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,53 | 2 | -0,53 | -2 |
| BIG | 0 | 0 | 0,27 | 1 | -0,27 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,27 | 1 | -0,27 | -1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik