| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 36,82 | 6108 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 32,31 | 5359 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 17,93 | 2974 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,15 | 1020 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,70 | 779 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,10 | 348 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 27,15 | 4510 | 22,13 | 3641 | 5,02 | 869 |
| CDU | 24,25 | 4028 | 34,69 | 5707 | -10,44 | -1679 |
| GRÜNE | 21,72 | 3607 | 23,77 | 3911 | -2,06 | -304 |
| FDP | 16,76 | 2783 | 11,07 | 1821 | 5,69 | 962 |
| PIRATEN | 5,58 | 926 | 1,74 | 286 | 3,84 | 640 |
| DIE LINKE | 1,96 | 325 | 3,88 | 639 | -1,93 | -314 |
| pro NRW | 0,91 | 151 | 1,05 | 172 | -0,14 | -21 |
| Die PARTEI | 0,42 | 70 | 0,18 | 30 | 0,24 | 40 |
| Tierschutzpartei | 0,42 | 69 | 0,24 | 40 | 0,17 | 29 |
| FREIE WÄHLER | 0,16 | 27 | 0 | — | 0,16 | 27 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,14 | 23 | 0,07 | 12 | 0,07 | 11 |
| FAMILIE | 0,14 | 23 | 0,16 | 26 | -0,02 | -3 |
| ÖDP | 0,13 | 21 | 0,24 | 39 | -0,11 | -18 |
| NPD | 0,11 | 18 | 0,09 | 15 | 0,02 | 3 |
| Partei der Vernunft | 0,09 | 15 | 0 | — | 0,09 | 15 |
| AUF | 0,05 | 8 | 0,02 | 3 | 0,03 | 5 |
| BIG | 0,03 | 5 | 0,09 | 15 | -0,06 | -10 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik