| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Die Bundestagswahl 2005 | Veränderung 2009 - 2005 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 27,69 | 159295 | 27,97 | 171147 | -0,28 | -11852 |
| SPD | 25,98 | 149440 | 38,62 | 236312 | -12,64 | -86872 |
| GRÜNE | 16,85 | 96920 | 13,84 | 84651 | 3,01 | 12269 |
| FDP | 15,57 | 89539 | 11,40 | 69747 | 4,17 | 19792 |
| DIE LINKE | 8,95 | 51485 | 5,61 | 34343 | 3,34 | 17142 |
| PIRATEN | 1,93 | 11128 | 0 | — | 1,93 | 11128 |
| NPD | 0,91 | 5253 | 0,67 | 4083 | 0,25 | 1170 |
| Die Tierschutzpartei | 0,60 | 3457 | 0,41 | 2499 | 0,19 | 958 |
| FAMILIE | 0,34 | 1955 | 0,29 | 1780 | 0,05 | 175 |
| RENTNER | 0,33 | 1871 | 0 | — | 0,33 | 1871 |
| REP | 0,25 | 1410 | 0,29 | 1758 | -0,04 | -348 |
| RRP | 0,17 | 970 | 0 | — | 0,17 | 970 |
| ödp | 0,13 | 759 | 0 | — | 0,13 | 759 |
| Volksabstimmung | 0,11 | 614 | 0 | — | 0,11 | 614 |
| MLPD | 0,06 | 344 | 0,05 | 325 | 0,01 | 19 |
| ZENTRUM | 0,05 | 275 | 0,03 | 180 | 0,02 | 95 |
| DVU | 0,04 | 250 | 0 | — | 0,04 | 250 |
| BüSo | 0,02 | 132 | 0,03 | 181 | -0,01 | -49 |
| PSG | 0,02 | 103 | 0,05 | 328 | -0,04 | -225 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik