- Basis:
- Amtliches Endergebnis
- Wahlbeteiligung:
- 68,0 %
- Stimmbezirke / Briefwahlbezirke:
- 261 von 261
Kandidaten / Kandidatinnen |
Amtliches Endergebnis 2009 |
Die Bundestagswahl 2005 |
Veränderung 2009 - 2005 |
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut |
Dörmann, Martin (SPD) | 34,99 | 43837 | 48,60 | 66317 | -13,61 | -22480 |
Heinen-Esser, Ursula (CDU) | 33,60 | 42094 | 33,87 | 46224 | -0,28 | -4130 |
Löffler, Max (GRÜNE) | 12,42 | 15557 | 7,32 | 9992 | 5,09 | 5565 |
Vogel, Alexander (FDP) | 8,70 | 10902 | 4,04 | 5516 | 4,66 | 5386 |
Kolter, Cindy (DIE LINKE) | 8,47 | 10614 | 4,92 | 6717 | 3,55 | 3897 |
Dr. Frings, Benedikt (NPD) | 1,57 | 1971 | 0,94 | 1286 | 0,63 | 685 |
Dieckmann, Mali (Einzelbewerberin) | 0,25 | 318 | 0 | — | 0,25 | 318 |
Partei |
Amtliches Endergebnis 2009 |
Die Bundestagswahl 2005 |
Veränderung 2009 - 2005 |
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut |
CDU | 27,17 | 34195 | 27,15 | 37104 | 0,03 | -2909 |
SPD | 26,84 | 33774 | 39,60 | 54131 | -12,76 | -20357 |
GRÜNE | 15,91 | 20019 | 13,26 | 18127 | 2,65 | 1892 |
FDP | 15,08 | 18981 | 11,04 | 15085 | 4,05 | 3896 |
DIE LINKE | 9,61 | 12092 | 6,10 | 8340 | 3,51 | 3752 |
PIRATEN | 2,00 | 2522 | 0 | — | 2,00 | 2522 |
NPD | 1,11 | 1398 | 0,79 | 1079 | 0,32 | 319 |
Die Tierschutzpartei | 0,65 | 816 | 0,43 | 591 | 0,22 | 225 |
RENTNER | 0,36 | 454 | 0 | — | 0,36 | 454 |
FAMILIE | 0,34 | 433 | 0,30 | 405 | 0,05 | 28 |
REP | 0,29 | 368 | 0,30 | 411 | -0,01 | -43 |
RRP | 0,17 | 214 | 0 | — | 0,17 | 214 |
Volksabstimmung | 0,14 | 179 | 0 | — | 0,14 | 179 |
ödp | 0,12 | 146 | 0 | — | 0,12 | 146 |
ZENTRUM | 0,06 | 74 | 0,03 | 47 | 0,02 | 27 |
MLPD | 0,06 | 70 | 0,04 | 61 | 0,01 | 9 |
DVU | 0,04 | 53 | 0 | — | 0,04 | 53 |
BüSo | 0,02 | 25 | 0,03 | 38 | -0,01 | -13 |
PSG | 0,02 | 20 | 0,07 | 91 | -0,05 | -71 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik