Der aktuelle Stand
Stand | bestätigte Kölner Fälle | Aktuell Infizierte in Köln* | Patienten in stationärer Behandlung* | Kölner Todesfälle |
---|---|---|---|---|
23. Januar | 29.591 | 1.388 | 235 | 409 |
Die Inzidenzzahl liegt bei 93,3 (Quelle: Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, Stand: 23. Januar 2021). Dies ist die Anzahl der Personen, die sich in Köln durchschnittlich je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert haben. Grenzwerte für Einschränkungen im öffentlichen Leben sind bei 35 und 50 Personen pro 100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern erreicht.
Indexfälle an Schulen und Kitas
Mit Stand vom 23. Januar 2021 gibt es 155 Indexfälle an Schulen und Kitas. In Köln gibt es insgesamt 291 Schulen mit 152.049 Schülerinnen und Schülern, 685 Kitas mit 41.986 Kita-Kindern und 918 Tagespflegepersonen beziehungsweise Großtagespflegestellen, die 3.397 Kinder betreuen.
Indexfälle in Altersheimen
Mit Stand vom 23. Januar 2021 gibt es 210 Indexfälle in Altersheimen, in 35 betroffenen Einrichtungen. Davon sind 140 positive Bewohnerinnen/Bewohner und 70 positive Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.
Entwicklung seit dem 1. Januar 2021
Inzidenzzahl für das Kölner Stadtgebiet
Inzidenzzahl | |
---|---|
1. Jan. | 94.9 |
2. Jan. | 98.2 |
3. Jan. | 97.9 |
4. Jan. | 92.5 |
5. Jan. | 86.7 |
6. Jan. | 86.0 |
7. Jan. | 87.3 |
8. Jan. | 92.2 |
9. Jan. | 106.8 |
10. Jan. | 115.8 |
11. Jan. | 117.9 |
12. Jan. | 109.8 |
13. Jan. | 103.0 |
14. Jan. | 102.7 |
15. Jan. | 101.9 |
16. Jan. | 100.7 |
17. Jan. | 102.2 |
18. Jan. | 103.3 |
19. Jan. | 98.5 |
20. Jan. | 93.9 |
21. Jan. | 93.0 |
22. Jan. | 92.7 |
23. Jan. | 93.3 |
Aktuell Infizierte in Köln*
Datum | Aktuell Infizierte in Koeln |
---|---|
1. Jan. | 1998 |
2. Jan. | 1603 |
3. Jan. | 1590 |
4. Jan. | 1581 |
5. Jan. | 1098 |
6. Jan. | 1192 |
7. Jan. | 1285 |
8. Jan. | 1440 |
9. Jan. | 1402 |
10. Jan. | 1597 |
11. Jan. | 1378 |
12. Jan. | 1351 |
13. Jan. | 1522 |
14. Jan. | 1470 |
15. Jan. | 1520 |
16. Jan. | 1500 |
17. Jan. | 1520 |
18. Jan. | 1449 |
19. Jan. | 1375 |
20. Jan. | 1342 |
21. Jan. | 1405 |
22. Jan. | 1457 |
23. Jan. | 1388 |
Bestätigte Kölner Fälle
Datum | Bestätigte Kölner Fälle |
---|---|
1. Jan. | 26017 |
2. Jan. | 26142 |
3. Jan. | 26249 |
4. Jan. | 26319 |
5. Jan. | 26423 |
6. Jan. | 26659 |
7. Jan. | 26892 |
8. Jan. | 27060 |
9. Jan. | 27319 |
10. Jan. | 27530 |
11. Jan. | 27617 |
12. Jan. | 27699 |
13. Jan. | 27887 |
14. Jan. | 28075 |
15. Jan. | 28285 |
16. Jan. | 28487 |
17. Jan. | 28677 |
18. Jan. | 28770 |
19. Jan. | 28860 |
20. Jan. | 29028 |
21. Jan. | 29212 |
22. Jan. | 29400 |
23. Jan. | 29591 |
Patienten in stationärer Behandlung
Datum | Patienten in stationärer Behandlung |
---|---|
1. Jan. | 290 |
2. Jan. | 288 |
3. Jan. | 292 |
4. Jan. | 282 |
5. Jan. | 296 |
6. Jan. | 282 |
7. Jan. | 284 |
8. Jan. | 258 |
9. Jan. | 269 |
10. Jan. | 259 |
11. Jan. | 265 |
12. Jan. | 270 |
13. Jan. | 262 |
14. Jan. | 265 |
15. Jan. | 252 |
16. Jan. | 253 |
17. Jan. | 242 |
18. Jan. | 245 |
19. Jan. | 246 |
20. Jan. | 235 |
21. Jan. | 239 |
22. Jan. | 236 |
23. Jan. | 235 |
Kölner Todesfälle
Datum | Kölner Todesfälle |
---|---|
1. Jan. | 343 |
2. Jan. | 343 |
3. Jan. | 344 |
4. Jan. | 345 |
5. Jan. | 348 |
6. Jan. | 352 |
7. Jan. | 362 |
8. Jan. | 371 |
9. Jan. | 373 |
10. Jan. | 373 |
11. Jan. | 375 |
12. Jan. | 381 |
13. Jan. | 385 |
14. Jan. | 388 |
15. Jan. | 388 |
16. Jan. | 392 |
17. Jan. | 393 |
18. Jan. | 395 |
19. Jan. | 397 |
20. Jan. | 402 |
21. Jan. | 402 |
22. Jan. | 405 |
23. Jan. | 409 |
Entwicklung der Fallzahlen seit dem 1. Januar 2021
Stand | Inzidenzwert | Bestätigte Kölner Fälle | Aktuell Infizierte in Köln* | Patienten in stationärer Behandlung* | Kölner Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | 93,3 | 29.591 | 1.388 | 235 | 409 |
22.01.2021 | 92,7 | 29.400 | 1.457 | 236 | 405 |
21.01.2021 | 93,0 | 29.212 | 1.405 | 239 | 402 |
20.01.2021 | 93,9 | 29.028 | 1.342 | 235 | 402 |
19.01.2021 | 98,5 | 28.860 | 1.375 | 246 | 397 |
18.01.2021 | 103,3 | 28.770 | 1.449 | 245 | 395 |
17.01.2021 | 102,2 | 28.677 | 1.520 | 242 | 393 |
16.01.2021 | 100,7 | 28.487 | 1.500 | 253 | 392 |
15.01.2021 | 101,9 | 28.285 | 1.520 | 252 | 388 |
14.01.2021 | 102,7 | 28.075 | 1.470 | 265 | 388 |
13.01.2021 | 103,0 | 27.887 | 1.522 | 262 | 385 |
12.01.2021 | 109,8 | 27.699 | 1.351 | 270 | 381 |
11.01.2021 | 117,9 | 27.617 | 1.378 | 265 | 375 |
10.01.2021 | 115,8 | 27.530 | 1.597 | 259 | 373 |
09.01.2021 | 106,8 | 27.319 | 1.402 | 269 | 373 |
08.01.2021 | 92,2 | 27.060 | 1.440 | 258 | 371 |
07.01.2021 | 87,3 | 26.892 | 1.285 | 284 | 362 |
06.01.2021 | 86,0 | 26.659 | 1.192 | 282 | 352 |
05.01.2021 | 86,7 | 26.423 | 1.098 | 296 | 348 |
04.01.2021 | 92,5 | 26.319 | 1.581 | 282 | 345 |
03.01.2021 | 97,9 | 26.249 | 1.590 | 292 | 344 |
02.01.2021 | 98,2 | 26.142 | 1.603 | 288 | 343 |
01.01.2021 | 94,9 | 26.017 | 1.998 | 290 | 343 |
Stand | Inzidenzwert | Bestätigte Kölner Fälle | Aktuell Infizierte in Köln* | Patienten in stationärer Behandlung* | Kölner Todesfälle |
Entwicklung vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020
Aktuell Infizierte in Köln*
Datum | Aktuell Infizierte in Köln* |
---|---|
1. März | 4 |
2. März | 5 |
3. März | 6 |
4. März | 12 |
5. März | 15 |
6. März | 19 |
7. März | 28 |
8. März | 29 |
9. März | 32 |
10. März | 42 |
11. März | 53 |
12. März | 64 |
13. März | 122 |
14. März | 153 |
15. März | 241 |
16. März | 298 |
17. März | 380 |
18. März | 474 |
19. März | 574 |
20. März | 666 |
21. März | 757 |
22. März | 780 |
23. März | 763 |
24. März | 682 |
25. März | 714 |
26. März | 786 |
27. März | 737 |
28. März | 817 |
29. März | 846 |
30. März | 896 |
31. März | 866 |
1. April | 903 |
2. April | 980 |
3. April | 959 |
4. April | 991 |
5. April | 1007 |
6. April | 879 |
7. April | 867 |
8. April | 810 |
9. April | 823 |
10. April | 798 |
11. April | 784 |
12. April | 758 |
13. April | 583 |
14. April | 495 |
15. April | 458 |
16. April | 440 |
17. April | 432 |
18. April | 444 |
19. April | 435 |
20. April | 375 |
21. April | 335 |
22. April | 304 |
23. April | 263 |
24. April | 229 |
25. April | 206 |
26. April | 205 |
27. April | 193 |
28. April | 191 |
29. April | 158 |
30. April | 111 |
1. Mai | 143 |
2. Mai | 138 |
3. Mai | 135 |
4. Mai | 130 |
5. Mai | 114 |
6. Mai | 109 |
7. Mai | 109 |
8. Mai | 121 |
9. Mai | 128 |
10. Mai | 110 |
11. Mai | 88 |
12. Mai | 59 |
13. Mai | 51 |
14. Mai | 119 |
15. Mai | 124 |
19. Mai | 109 |
20. Mai | 105 |
21. Mai | 109 |
22. Mai | 105 |
23. Mai | 94 |
24. Mai | 92 |
25. Mai | 79 |
26. Mai | 72 |
27. Mai | 55 |
28. Mai | 54 |
29. Mai | 53 |
30. Mai | 51 |
31. Mai | 45 |
1. Juni | 39 |
2. Juni | 40 |
3. Juni | 38 |
4. Juni | 37 |
5. Juni | 39 |
6. Juni | 45 |
7. Juni | 43 |
8. Juni | 45 |
9. Juni | 38 |
10. Juni | 45 |
11. Juni | 49 |
12. Juni | 45 |
13. Juni | 50 |
14. Juni | 52 |
15. Juni | 56 |
16. Juni | 59 |
17. Juni | 58 |
18. Juni | 57 |
19. Juni | 61 |
20. Juni | 67 |
21. Juni | 67 |
22. Juni | 66 |
23. Juni | 64 |
24. Juni | 63 |
25. Juni | 53 |
26. Juni | 60 |
27. Juni | 60 |
28. Juni | 59 |
29. Juni | 51 |
30. Juni | 45 |
1. Juli | 48 |
2. Juli | 47 |
3. Juli | 49 |
4. Juli | 56 |
5. Juli | 56 |
6. Juli | 53 |
7. Juli | 48 |
8. Juli | 55 |
9. Juli | 64 |
10. Juli | 74 |
11. Juli | 90 |
12. Juli | 90 |
13. Juli | 91 |
14. Juli | 102 |
15. Juli | 123 |
16. Juli | 146 |
17. Juli | 147 |
18. Juli | 174 |
19. Juli | 180 |
20. Juli | 157 |
21. Juli | 154 |
22. Juli | 175 |
23. Juli | 172 |
24. Juli | 166 |
25. Juli | 179 |
26. Juli | 196 |
27. Juli | 171 |
28. Juli | 146 |
29. Juli | 144 |
30. Juli | 145 |
31. Juli | 148 |
1. Aug. | 165 |
2. Aug. | 178 |
3. Aug. | 150 |
4. Aug. | 148 |
5. Aug. | 165 |
6. Aug. | 179 |
7. Aug. | 152 |
8. Aug. | 152 |
9. Aug. | 161 |
10. Aug. | 164 |
11. Aug. | 164 |
12. Aug. | 163 |
13. Aug. | 165 |
14. Aug. | 180 |
15. Aug. | 193 |
16. Aug. | 191 |
17. Aug. | 198 |
18. Aug. | 193 |
19. Aug. | 206 |
20. Aug. | 204 |
21. Aug. | 182 |
22. Aug. | 198 |
23. Aug. | 195 |
24. Aug. | 170 |
25. Aug. | 175 |
26. Aug. | 172 |
27. Aug. | 172 |
28. Aug. | 175 |
29. Aug. | 209 |
30. Aug. | 199 |
31. Aug. | 204 |
1. Sept. | 209 |
2. Sept. | 211 |
3. Sept. | 197 |
4. Sept. | 205 |
5. Sept. | 212 |
6. Sept. | 207 |
7. Sept. | 213 |
8. Sept. | 201 |
9. Sept. | 223 |
10. Sept. | 225 |
11. Sept. | 237 |
12. Sept. | 270 |
13. Sept. | 312 |
14. Sept. | 322 |
15. Sept. | 323 |
16. Sept. | 352 |
17. Sept. | 372 |
18. Sept. | 369 |
19. Sept. | 394 |
20. Sept. | 460 |
21. Sept. | 436 |
22. Sept. | 415 |
23. Sept. | 433 |
24. Sept. | 452 |
25. Sept. | 409 |
26. Sept. | 461 |
27. Sept. | 471 |
28. Sept. | 456 |
29. Sept. | 446 |
30. Sept. | 449 |
1. Okt. | 484 |
2. Okt. | 497 |
3. Okt. | 534 |
4. Okt. | 503 |
5. Okt. | 410 |
6. Okt. | 481 |
7. Okt. | 502 |
8. Okt. | 606 |
9. Okt. | 684 |
10. Okt. | 744 |
11. Okt. | 792 |
12. Okt. | 737 |
13. Okt. | 724 |
14. Okt. | 858 |
15. Okt. | 921 |
16. Okt. | 1078 |
17. Okt. | 1122 |
18. Okt. | 1183 |
20. Okt. | 1287 |
21. Okt. | 1350 |
22. Okt. | 1511 |
23. Okt. | 1770 |
24. Okt. | 1913 |
25. Okt. | 2328 |
26. Okt. | 2463 |
27. Okt. | 2336 |
28. Okt. | 2587 |
29. Okt. | 2601 |
30. Okt. | 2683 |
31. Okt. | 2735 |
1. Nov. | 2999 |
2. Nov. | 2445 |
3. Nov. | 2295 |
4. Nov. | 2551 |
5. Nov. | 2892 |
7. Nov. | 2734 |
8. Nov. | 2107 |
9. Nov. | 2594 |
10. Nov. | 2786 |
11. Nov. | 2706 |
12. Nov. | 2549 |
13. Nov. | 2793 |
14. Nov. | 2582 |
15. Nov. | 2811 |
16. Nov. | 2331 |
17. Nov. | 2156 |
18. Nov. | 2197 |
19. Nov. | 2291 |
20. Nov. | 2416 |
21. Nov. | 2438 |
22. Nov. | 2774 |
23. Nov. | 2835 |
24. Nov. | 2075 |
25. Nov. | 2063 |
26. Nov. | 2139 |
27. Nov. | 2375 |
28. Nov. | 2067 |
29. Nov. | 2250 |
30. Nov. | 2348 |
1. Dez. | 1739 |
2. Dez. | 1700 |
3. Dez. | 1815 |
4. Dez. | 1935 |
5. Dez. | 1905 |
6. Dez. | 1884 |
7. Dez. | 1829 |
8. Dez. | 1754 |
9. Dez. | 1815 |
10. Dez. | 1915 |
11. Dez. | 1988 |
12. Dez. | 2041 |
13. Dez. | 2247 |
14. Dez. | 1945 |
15. Dez. | 1820 |
16. Dez. | 1708 |
17. Dez. | 2039 |
18. Dez. | 2150 |
19. Dez. | 2210 |
20. Dez. | 2312 |
21. Dez. | 2518 |
22. Dez. | 2224 |
23. Dez. | 2453 |
24. Dez. | 2331 |
25. Dez. | 2487 |
26. Dez. | 2267 |
27. Dez. | 2128 |
28. Dez. | 1987 |
29. Dez. | 1812 |
30. Dez. | 1989 |
31. Dez. | 1796 |
1. Jan. | 1998 |
2. Jan. | 1603 |
3. Jan. | 1590 |
4. Jan. | 1581 |
5. Jan. | 1098 |
6. Jan. | 1192 |
7. Jan. | 1285 |
8. Jan. | 1440 |
9. Jan. | 1402 |
10. Jan. | 1597 |
11. Jan. | 1378 |
12. Jan. | 1351 |
13. Jan. | 1522 |
14. Jan. | 1470 |
15. Jan. | 1520 |
16. Jan. | 1500 |
17. Jan. | 1520 |
18. Jan. | 1449 |
Bestätigte Kölner Fälle
Datum | Bestätigte Kölner Fälle |
---|---|
1. März | 4 |
2. März | 5 |
3. März | 6 |
4. März | 12 |
5. März | 15 |
6. März | 19 |
7. März | 29 |
8. März | 30 |
9. März | 33 |
10. März | 43 |
11. März | 54 |
12. März | 65 |
13. März | 123 |
14. März | 154 |
15. März | 244 |
16. März | 301 |
17. März | 384 |
18. März | 478 |
19. März | 586 |
20. März | 679 |
21. März | 773 |
22. März | 817 |
23. März | 857 |
24. März | 920 |
25. März | 1002 |
26. März | 1075 |
27. März | 1161 |
28. März | 1249 |
29. März | 1319 |
30. März | 1369 |
31. März | 1431 |
1. April | 1540 |
2. April | 1666 |
3. April | 1715 |
4. April | 1748 |
5. April | 1768 |
6. April | 1792 |
7. April | 1839 |
8. April | 1865 |
9. April | 1947 |
10. April | 1993 |
11. April | 2016 |
12. April | 2027 |
13. April | 2054 |
14. April | 2067 |
15. April | 2095 |
16. April | 2119 |
17. April | 2149 |
18. April | 2162 |
19. April | 2171 |
20. April | 2177 |
21. April | 2184 |
22. April | 2207 |
23. April | 2225 |
24. April | 2234 |
25. April | 2245 |
26. April | 2253 |
27. April | 2259 |
28. April | 2267 |
29. April | 2277 |
30. April | 2294 |
1. Mai | 2317 |
2. Mai | 2322 |
3. Mai | 2325 |
4. Mai | 2330 |
5. Mai | 2338 |
6. Mai | 2352 |
7. Mai | 2366 |
8. Mai | 2377 |
9. Mai | 2386 |
10. Mai | 2389 |
11. Mai | 2389 |
12. Mai | 2394 |
13. Mai | 2403 |
14. Mai | 2407 |
15. Mai | 2414 |
19. Mai | 2437 |
20. Mai | 2440 |
21. Mai | 2446 |
22. Mai | 2446 |
23. Mai | 2451 |
24. Mai | 2455 |
25. Mai | 2457 |
26. Mai | 2460 |
27. Mai | 2465 |
28. Mai | 2469 |
29. Mai | 2474 |
30. Mai | 2478 |
31. Mai | 2479 |
1. Juni | 2479 |
2. Juni | 2480 |
3. Juni | 2483 |
4. Juni | 2489 |
5. Juni | 2495 |
6. Juni | 2503 |
7. Juni | 2504 |
8. Juni | 2506 |
9. Juni | 2508 |
10. Juni | 2517 |
11. Juni | 2526 |
12. Juni | 2526 |
13. Juni | 2533 |
14. Juni | 2535 |
15. Juni | 2541 |
16. Juni | 2547 |
17. Juni | 2549 |
18. Juni | 2556 |
19. Juni | 2562 |
20. Juni | 2573 |
21. Juni | 2582 |
22. Juni | 2582 |
23. Juni | 2585 |
24. Juni | 2587 |
25. Juni | 2589 |
26. Juni | 2597 |
27. Juni | 2597 |
28. Juni | 2600 |
29. Juni | 2600 |
30. Juni | 2602 |
1. Juli | 2609 |
2. Juli | 2614 |
3. Juli | 2618 |
4. Juli | 2625 |
5. Juli | 2627 |
6. Juli | 2629 |
7. Juli | 2633 |
8. Juli | 2647 |
9. Juli | 2663 |
10. Juli | 2677 |
11. Juli | 2694 |
12. Juli | 2695 |
13. Juli | 2701 |
14. Juli | 2714 |
15. Juli | 2741 |
16. Juli | 2766 |
17. Juli | 2777 |
18. Juli | 2804 |
19. Juli | 2810 |
20. Juli | 2816 |
21. Juli | 2829 |
22. Juli | 2854 |
23. Juli | 2859 |
24. Juli | 2871 |
25. Juli | 2884 |
26. Juli | 2902 |
27. Juli | 2903 |
28. Juli | 2915 |
29. Juli | 2930 |
30. Juli | 2949 |
31. Juli | 2967 |
1. Aug. | 2982 |
2. Aug. | 2995 |
3. Aug. | 3013 |
4. Aug. | 3029 |
5. Aug. | 3051 |
6. Aug. | 3085 |
7. Aug. | 3094 |
8. Aug. | 3113 |
9. Aug. | 3134 |
10. Aug. | 3155 |
11. Aug. | 3179 |
12. Aug. | 3202 |
13. Aug. | 3233 |
14. Aug. | 3265 |
15. Aug. | 3300 |
16. Aug. | 3322 |
17. Aug. | 3334 |
18. Aug. | 3359 |
19. Aug. | 3385 |
20. Aug. | 3415 |
21. Aug. | 3439 |
22. Aug. | 3464 |
23. Aug. | 3475 |
24. Aug. | 3498 |
25. Aug. | 3524 |
26. Aug. | 3539 |
27. Aug. | 3556 |
28. Aug. | 3588 |
29. Aug. | 3626 |
30. Aug. | 3636 |
31. Aug. | 3670 |
1. Sept. | 3693 |
2. Sept. | 3715 |
3. Sept. | 3742 |
4. Sept. | 3780 |
5. Sept. | 3815 |
6. Sept. | 3837 |
7. Sept. | 3858 |
8. Sept. | 3876 |
9. Sept. | 3925 |
10. Sept. | 3932 |
11. Sept. | 3975 |
12. Sept. | 4040 |
13. Sept. | 4090 |
14. Sept. | 4127 |
15. Sept. | 4159 |
16. Sept. | 4206 |
17. Sept. | 4260 |
18. Sept. | 4300 |
19. Sept. | 4373 |
20. Sept. | 4472 |
21. Sept. | 4503 |
22. Sept. | 4519 |
23. Sept. | 4596 |
24. Sept. | 4649 |
25. Sept. | 4691 |
26. Sept. | 4783 |
27. Sept. | 4858 |
28. Sept. | 4896 |
29. Sept. | 4938 |
30. Sept. | 4984 |
1. Okt. | 5057 |
2. Okt. | 5146 |
3. Okt. | 5217 |
4. Okt. | 5277 |
5. Okt. | 5328 |
6. Okt. | 5377 |
7. Okt. | 5449 |
8. Okt. | 5592 |
9. Okt. | 5726 |
10. Okt. | 5837 |
11. Okt. | 5954 |
12. Okt. | 6065 |
13. Okt. | 6122 |
14. Okt. | 6246 |
15. Okt. | 6384 |
16. Okt. | 6588 |
17. Okt. | 6744 |
18. Okt. | 6893 |
20. Okt. | 7219 |
21. Okt. | 7419 |
22. Okt. | 7675 |
23. Okt. | 7966 |
24. Okt. | 8307 |
25. Okt. | 8640 |
26. Okt. | 9078 |
27. Okt. | 9272 |
28. Okt. | 9663 |
29. Okt. | 10047 |
30. Okt. | 10418 |
31. Okt. | 10781 |
1. Nov. | 11122 |
2. Nov. | 11516 |
3. Nov. | 11647 |
4. Nov. | 11986 |
5. Nov. | 12347 |
7. Nov. | 13167 |
8. Nov. | 13452 |
9. Nov. | 13774 |
10. Nov. | 13969 |
11. Nov. | 14222 |
12. Nov. | 14483 |
13. Nov. | 14932 |
14. Nov. | 15232 |
15. Nov. | 15515 |
16. Nov. | 15722 |
17. Nov. | 15878 |
18. Nov. | 16175 |
19. Nov. | 16476 |
20. Nov. | 16826 |
21. Nov. | 17120 |
22. Nov. | 17450 |
23. Nov. | 17523 |
24. Nov. | 17643 |
25. Nov. | 17948 |
26. Nov. | 18213 |
27. Nov. | 18473 |
28. Nov. | 18670 |
29. Nov. | 18865 |
30. Nov. | 19030 |
1. Dez. | 19171 |
2. Dez. | 19401 |
3. Dez. | 19674 |
4. Dez. | 19942 |
5. Dez. | 20184 |
6. Dez. | 20409 |
7. Dez. | 20526 |
8. Dez. | 20642 |
9. Dez. | 20931 |
10. Dez. | 21170 |
11. Dez. | 21397 |
12. Dez. | 21645 |
13. Dez. | 21857 |
14. Dez. | 22020 |
15. Dez. | 22135 |
16. Dez. | 22396 |
17. Dez. | 22748 |
18. Dez. | 23018 |
19. Dez. | 23307 |
20. Dez. | 23679 |
21. Dez. | 23896 |
22. Dez. | 24056 |
23. Dez. | 24288 |
24. Dez. | 24587 |
25. Dez. | 24930 |
26. Dez. | 25042 |
27. Dez. | 25168 |
28. Dez. | 25283 |
29. Dez. | 25393 |
30. Dez. | 25588 |
31. Dez. | 25806 |
1. Jan. | 26017 |
2. Jan. | 26142 |
3. Jan. | 26249 |
4. Jan. | 26319 |
5. Jan. | 26423 |
6. Jan. | 26659 |
7. Jan. | 26892 |
8. Jan. | 27060 |
9. Jan. | 27319 |
10. Jan. | 27530 |
11. Jan. | 27617 |
12. Jan. | 27699 |
13. Jan. | 27887 |
14. Jan. | 28075 |
15. Jan. | 28285 |
16. Jan. | 28487 |
17. Jan. | 28677 |
18. Jan. | 28770 |
19. Jan. | 28860 |
Patienten in stationärer Behandlung
Datum | Patienten in stationärer Behandlung |
---|---|
1. März | 3 |
2. März | 0 |
3. März | 0 |
4. März | 0 |
5. März | 0 |
6. März | 0 |
7. März | 1 |
8. März | 1 |
9. März | 1 |
10. März | 4 |
11. März | 5 |
12. März | 4 |
13. März | 5 |
14. März | 6 |
15. März | 7 |
16. März | 9 |
17. März | 8 |
18. März | 9 |
19. März | 9 |
20. März | 11 |
21. März | 18 |
22. März | 24 |
23. März | 30 |
24. März | 35 |
25. März | 43 |
26. März | 43 |
27. März | 52 |
28. März | 83 |
29. März | 96 |
30. März | 101 |
31. März | 109 |
1. April | 116 |
2. April | 130 |
3. April | 139 |
4. April | 131 |
5. April | 140 |
6. April | 142 |
7. April | 145 |
8. April | 148 |
9. April | 139 |
10. April | 153 |
11. April | 149 |
12. April | 148 |
13. April | 141 |
14. April | 142 |
15. April | 148 |
16. April | 149 |
17. April | 131 |
18. April | 129 |
19. April | 124 |
20. April | 119 |
21. April | 113 |
22. April | 113 |
23. April | 106 |
24. April | 105 |
25. April | 104 |
26. April | 99 |
27. April | 99 |
28. April | 82 |
29. April | 82 |
30. April | 72 |
1. Mai | 71 |
2. Mai | 76 |
3. Mai | 67 |
4. Mai | 68 |
5. Mai | 78 |
6. Mai | 62 |
7. Mai | 62 |
8. Mai | 58 |
9. Mai | 58 |
10. Mai | 55 |
11. Mai | 55 |
12. Mai | 50 |
13. Mai | 50 |
14. Mai | 46 |
15. Mai | 34 |
19. Mai | 26 |
20. Mai | 19 |
21. Mai | 18 |
22. Mai | 17 |
23. Mai | 17 |
24. Mai | 17 |
25. Mai | 18 |
26. Mai | 16 |
27. Mai | 15 |
28. Mai | 15 |
29. Mai | 14 |
30. Mai | 14 |
31. Mai | 12 |
1. Juni | 11 |
2. Juni | 8 |
3. Juni | 8 |
4. Juni | 9 |
5. Juni | 11 |
6. Juni | 13 |
7. Juni | 12 |
8. Juni | 12 |
9. Juni | 13 |
10. Juni | 12 |
11. Juni | 12 |
12. Juni | 12 |
13. Juni | 12 |
14. Juni | 12 |
15. Juni | 11 |
16. Juni | 11 |
17. Juni | 12 |
18. Juni | 15 |
19. Juni | 15 |
20. Juni | 14 |
21. Juni | 14 |
22. Juni | 16 |
23. Juni | 15 |
24. Juni | 15 |
25. Juni | 15 |
26. Juni | 14 |
27. Juni | 15 |
28. Juni | 14 |
29. Juni | 12 |
30. Juni | 12 |
1. Juli | 9 |
2. Juli | 8 |
3. Juli | 7 |
4. Juli | 10 |
5. Juli | 10 |
6. Juli | 10 |
7. Juli | 12 |
8. Juli | 10 |
9. Juli | 12 |
10. Juli | 11 |
11. Juli | 11 |
12. Juli | 10 |
13. Juli | 10 |
14. Juli | 12 |
15. Juli | 13 |
16. Juli | 17 |
17. Juli | 18 |
18. Juli | 21 |
19. Juli | 23 |
20. Juli | 22 |
21. Juli | 23 |
22. Juli | 22 |
23. Juli | 20 |
24. Juli | 19 |
25. Juli | 16 |
26. Juli | 18 |
27. Juli | 18 |
28. Juli | 19 |
29. Juli | 18 |
30. Juli | 18 |
31. Juli | 19 |
1. Aug. | 22 |
2. Aug. | 21 |
3. Aug. | 21 |
4. Aug. | 22 |
5. Aug. | 22 |
6. Aug. | 21 |
7. Aug. | 21 |
8. Aug. | 21 |
9. Aug. | 22 |
10. Aug. | 24 |
11. Aug. | 24 |
12. Aug. | 24 |
13. Aug. | 22 |
14. Aug. | 23 |
15. Aug. | 24 |
16. Aug. | 25 |
17. Aug. | 24 |
18. Aug. | 26 |
19. Aug. | 27 |
20. Aug. | 22 |
21. Aug. | 24 |
22. Aug. | 21 |
23. Aug. | 24 |
24. Aug. | 23 |
25. Aug. | 25 |
26. Aug. | 26 |
27. Aug. | 20 |
28. Aug. | 22 |
29. Aug. | 22 |
30. Aug. | 22 |
31. Aug. | 22 |
1. Sept. | 24 |
2. Sept. | 27 |
3. Sept. | 29 |
4. Sept. | 28 |
5. Sept. | 30 |
6. Sept. | 31 |
7. Sept. | 31 |
8. Sept. | 29 |
9. Sept. | 29 |
10. Sept. | 27 |
11. Sept. | 30 |
12. Sept. | 37 |
13. Sept. | 33 |
14. Sept. | 34 |
15. Sept. | 34 |
16. Sept. | 36 |
17. Sept. | 35 |
18. Sept. | 48 |
19. Sept. | 57 |
20. Sept. | 57 |
21. Sept. | 57 |
22. Sept. | 54 |
23. Sept. | 54 |
24. Sept. | 49 |
25. Sept. | 49 |
26. Sept. | 51 |
27. Sept. | 53 |
28. Sept. | 52 |
29. Sept. | 57 |
30. Sept. | 56 |
1. Okt. | 64 |
2. Okt. | 66 |
3. Okt. | 63 |
4. Okt. | 70 |
5. Okt. | 70 |
6. Okt. | 70 |
7. Okt. | 73 |
8. Okt. | 79 |
9. Okt. | 84 |
10. Okt. | 89 |
11. Okt. | 87 |
12. Okt. | 91 |
13. Okt. | 100 |
14. Okt. | 113 |
15. Okt. | 115 |
16. Okt. | 111 |
17. Okt. | 107 |
18. Okt. | 118 |
19. Okt. | 117 |
20. Okt. | 126 |
21. Okt. | 132 |
22. Okt. | 133 |
23. Okt. | 153 |
24. Okt. | 173 |
25. Okt. | 171 |
26. Okt. | 174 |
27. Okt. | 205 |
28. Okt. | 214 |
29. Okt. | 227 |
30. Okt. | 224 |
31. Okt. | 235 |
1. Nov. | 243 |
2. Nov. | 247 |
3. Nov. | 255 |
4. Nov. | 264 |
5. Nov. | 267 |
6. Nov. | 261 |
7. Nov. | 275 |
8. Nov. | 280 |
9. Nov. | 271 |
10. Nov. | 310 |
11. Nov. | 316 |
12. Nov. | 308 |
13. Nov. | 312 |
14. Nov. | 309 |
15. Nov. | 305 |
16. Nov. | 304 |
17. Nov. | 309 |
18. Nov. | 304 |
19. Nov. | 332 |
20. Nov. | 312 |
21. Nov. | 321 |
22. Nov. | 316 |
23. Nov. | 300 |
24. Nov. | 314 |
25. Nov. | 312 |
26. Nov. | 317 |
27. Nov. | 318 |
28. Nov. | 304 |
29. Nov. | 314 |
