| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl der Bezirksvertretungen 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 31,21 | 98 | 42,57 | 129 | -11,36 | -31 |
| SPD | 22,29 | 70 | 26,07 | 79 | -3,78 | -9 |
| GRÜNE | 21,34 | 67 | 15,51 | 47 | 5,83 | 20 |
| FDP | 10,19 | 32 | 7,26 | 22 | 2,93 | 10 |
| pro Köln | 8,60 | 27 | 4,95 | 15 | 3,65 | 12 |
| DIE LINKE | 3,82 | 12 | 0 | — | 3,82 | 12 |
| FW-KBB | 1,91 | 6 | 0 | — | 1,91 | 6 |
| ÖkoLi | 0,32 | 1 | 0 | 0 | 0,32 | 1 |
| NPD | 0,32 | 1 | 0 | 0 | 0,32 | 1 |
| ABI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik