| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl der Bezirksvertretungen 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 36,44 | 133 | 34,54 | 86 | 1,90 | 47 |
| CDU | 23,84 | 87 | 25,30 | 63 | -1,47 | 24 |
| GRÜNE | 20,55 | 75 | 19,28 | 48 | 1,27 | 27 |
| DIE LINKE | 6,85 | 25 | 0 | — | 6,85 | 25 |
| FDP | 6,03 | 22 | 3,61 | 9 | 2,41 | 13 |
| pro Köln | 4,93 | 18 | 8,84 | 22 | -3,90 | -4 |
| FW-KBB | 0,55 | 2 | 0 | — | 0,55 | 2 |
| NPD | 0,55 | 2 | 0 | 0 | 0,55 | 2 |
| ÖkoLi | 0,27 | 1 | 0,80 | 2 | -0,53 | -1 |
| ABI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik