| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl der Bezirksvertretungen 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 31,77 | 95 | 36,82 | 95 | -5,05 | — |
| GRÜNE | 22,41 | 67 | 17,83 | 46 | 4,58 | 21 |
| CDU | 13,71 | 41 | 22,48 | 58 | -8,77 | -17 |
| FDP | 11,71 | 35 | 4,65 | 12 | 7,05 | 23 |
| DIE LINKE | 9,03 | 27 | 0 | — | 9,03 | 27 |
| pro Köln | 8,36 | 25 | 6,98 | 18 | 1,38 | 7 |
| ABI | 1,67 | 5 | 0 | — | 1,67 | 5 |
| ÖkoLi | 1,34 | 4 | 0,39 | 1 | 0,95 | 3 |
| FW-KBB | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik