| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 30,54 | 12433 | 36,05 | 13763 | -5,52 | -1330 |
| SPD | 23,42 | 9535 | 27,92 | 10658 | -4,50 | -1123 |
| GRÜNE | 22,05 | 8977 | 16,21 | 6189 | 5,84 | 2788 |
| FDP | 12,91 | 5255 | 9,96 | 3803 | 2,94 | 1452 |
| pro Köln | 4,10 | 1671 | 4,04 | 1542 | 0,06 | 129 |
| DIE LINKE | 3,72 | 1516 | 2,06 | 788 | 1,66 | 728 |
| FW-KBB | 2,55 | 1038 | 0 | — | 2,55 | 1038 |
| DEINE FREUNDE | 0,30 | 124 | 0 | — | 0,30 | 124 |
| ÖkoLi | 0,30 | 122 | 0,28 | 107 | 0,02 | 15 |
| ABI - Köln | 0,11 | 43 | 0 | — | 0,11 | 43 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik