| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Schneider, Frank (SPD) | 45,13 | 162 | 33,33 | 110 | 11,79 | 52 |
| Ehses, Thomas (GRÜNE) | 20,89 | 75 | 15,45 | 51 | 5,44 | 24 |
| Götz, Stefan (CDU) | 20,33 | 73 | 26,36 | 87 | -6,03 | -14 |
| Wilden, Regina (pro Köln) | 5,57 | 20 | 10,00 | 33 | -4,43 | -13 |
| Laufenberg, Sylvia (FDP) | 4,74 | 17 | 9,39 | 31 | -4,66 | -14 |
| Krämer, Helmuth (DIE LINKE) | 2,79 | 10 | 2,12 | 7 | 0,66 | 3 |
| Schwarte, Manuela (ÖkoLi) | 0,28 | 1 | 0 | 0 | 0,28 | 1 |
| Jarre, Monika (FW-KBB) | 0,28 | 1 | 0 | — | 0,28 | 1 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik