| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Möller, Monika (SPD) | 36,24 | 162 | 36,44 | 129 | -0,20 | 33 |
| Marx, Werner (CDU) | 22,15 | 99 | 34,75 | 123 | -12,60 | -24 |
| Liesegang, Albert (GRÜNE) | 15,21 | 68 | 10,17 | 36 | 5,04 | 32 |
| Fieber, Bernd (pro Köln) | 9,84 | 44 | 5,08 | 18 | 4,76 | 26 |
| Schmidt, Dominik (FDP) | 8,72 | 39 | 5,65 | 20 | 3,08 | 19 |
| Rohleder, Peter (DIE LINKE) | 6,04 | 27 | 3,67 | 13 | 2,37 | 14 |
| Jarre, Horst (FW-KBB) | 1,12 | 5 | 0 | — | 1,12 | 5 |
| Jelen, Anna (ÖkoLi) | 0,67 | 3 | 0,56 | 2 | 0,11 | 1 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik