| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Joisten, Christian (SPD) | 36,01 | 103 | 33,87 | 84 | 2,14 | 19 |
| Dr. Schlieben, Helge (CDU) | 34,62 | 99 | 36,29 | 90 | -1,67 | 9 |
| Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 9,09 | 26 | 10,08 | 25 | -0,99 | 1 |
| Schiele, Jana (pro Köln) | 7,34 | 21 | 4,84 | 12 | 2,50 | 9 |
| Müller, Sebastian (FDP) | 6,64 | 19 | 5,24 | 13 | 1,40 | 6 |
| Lindweiler, Wolfgang (DIE LINKE) | 5,59 | 16 | 3,63 | 9 | 1,97 | 7 |
| Müser, Gregor (FW-KBB) | 0,70 | 2 | 0 | — | 0,70 | 2 |
| Heinrich, Katharina (ÖkoLi) | 0 | 0 | 0,40 | 1 | -0,40 | -1 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik