| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Dr. Schlieben, Helge (CDU) | 51,26 | 163 | 47,08 | 153 | 4,18 | 10 |
| Joisten, Christian (SPD) | 29,87 | 95 | 32,62 | 106 | -2,74 | -11 |
| Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 7,55 | 24 | 4,62 | 15 | 2,93 | 9 |
| Müller, Sebastian (FDP) | 5,03 | 16 | 5,85 | 19 | -0,81 | -3 |
| Schiele, Jana (pro Köln) | 3,77 | 12 | 4,62 | 15 | -0,84 | -3 |
| Lindweiler, Wolfgang (DIE LINKE) | 1,89 | 6 | 1,23 | 4 | 0,66 | 2 |
| Heinrich, Katharina (ÖkoLi) | 0,31 | 1 | 0 | 0 | 0,31 | 1 |
| Müser, Gregor (FW-KBB) | 0,31 | 1 | 0 | — | 0,31 | 1 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik