| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 33,94 | 12684 | 39,54 | 14921 | -5,60 | -2237 |
| SPD | 31,49 | 11769 | 31,62 | 11932 | -0,13 | -163 |
| GRÜNE | 12,66 | 4732 | 9,09 | 3430 | 3,57 | 1302 |
| FDP | 8,41 | 3144 | 6,52 | 2462 | 1,89 | 682 |
| pro Köln | 7,57 | 2828 | 6,63 | 2503 | 0,93 | 325 |
| DIE LINKE | 4,20 | 1568 | 2,47 | 931 | 1,73 | 637 |
| FW-KBB | 1,29 | 483 | 0 | — | 1,29 | 483 |
| ÖkoLi | 0,26 | 97 | 0,19 | 71 | 0,07 | 26 |
| ödp | 0,13 | 48 | 0 | 0 | 0,13 | 48 |
| ABI - Köln | 0,06 | 23 | 0 | — | 0,06 | 23 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik