| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Götz, Stefan (CDU) | 36,42 | 189 | 41,82 | 202 | -5,41 | -13 |
| Schneider, Frank (SPD) | 25,43 | 132 | 25,05 | 121 | 0,38 | 11 |
| Laufenberg, Sylvia (FDP) | 13,10 | 68 | 10,14 | 49 | 2,96 | 19 |
| Ehses, Thomas (GRÜNE) | 12,91 | 67 | 11,80 | 57 | 1,11 | 10 |
| Wilden, Regina (pro Köln) | 5,78 | 30 | 4,35 | 21 | 1,43 | 9 |
| Krämer, Helmuth (DIE LINKE) | 4,05 | 21 | 2,69 | 13 | 1,35 | 8 |
| Jarre, Monika (FW-KBB) | 2,31 | 12 | 0 | — | 2,31 | 12 |
| Schwarte, Manuela (ÖkoLi) | 0 | 0 | 0,21 | 1 | -0,21 | -1 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik