| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Dr. Schlieben, Helge (CDU) | 36,57 | 211 | 39,25 | 241 | -2,68 | -30 |
| Joisten, Christian (SPD) | 33,28 | 192 | 30,78 | 189 | 2,49 | 3 |
| Müller, Sebastian (FDP) | 9,36 | 54 | 4,89 | 30 | 4,47 | 24 |
| Schiele, Jana (pro Köln) | 7,97 | 46 | 8,14 | 50 | -0,17 | -4 |
| Jahn, Kirsten (GRÜNE) | 7,97 | 46 | 8,31 | 51 | -0,33 | -5 |
| Lindweiler, Wolfgang (DIE LINKE) | 3,81 | 22 | 1,79 | 11 | 2,02 | 11 |
| Müser, Gregor (FW-KBB) | 0,87 | 5 | 0 | — | 0,87 | 5 |
| Heinrich, Katharina (ÖkoLi) | 0,17 | 1 | 0,16 | 1 | 0,01 | — |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik