| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Henk-Hollstein, Anna (CDU) | 35,88 | 230 | 51,49 | 329 | -15,61 | -99 |
| Tempel, Lutz (SPD) | 29,80 | 191 | 19,72 | 126 | 10,08 | 65 |
| Redlin, Dieter (GRÜNE) | 10,14 | 65 | 8,29 | 53 | 1,85 | 12 |
| Weber, Michael (pro Köln) | 9,36 | 60 | 7,82 | 50 | 1,54 | 10 |
| Lemke, Wolf-Gunther (FDP) | 8,58 | 55 | 6,57 | 42 | 2,01 | 13 |
| Stahlhofen, Gisela (DIE LINKE) | 3,59 | 23 | 2,50 | 16 | 1,08 | 7 |
| Schütt, Thilo (FW-KBB) | 2,03 | 13 | 0 | — | 2,03 | 13 |
| Ludwigs, Petra (ÖkoLi) | 0,47 | 3 | 0 | 0 | 0,47 | 3 |
| Schüller, Andreas (ödp) | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 1 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik