| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Marx, Werner (CDU) | 32,34 | 87 | 46,73 | 143 | -14,39 | -56 |
| Möller, Monika (SPD) | 31,60 | 85 | 31,37 | 96 | 0,23 | -11 |
| Fieber, Bernd (pro Köln) | 12,64 | 34 | 5,23 | 16 | 7,41 | 18 |
| Schmidt, Dominik (FDP) | 8,92 | 24 | 5,23 | 16 | 3,69 | 8 |
| Liesegang, Albert (GRÜNE) | 8,55 | 23 | 7,84 | 24 | 0,71 | -1 |
| Rohleder, Peter (DIE LINKE) | 3,72 | 10 | 1,63 | 5 | 2,08 | 5 |
| Jarre, Horst (FW-KBB) | 2,23 | 6 | 0 | — | 2,23 | 6 |
| Jelen, Anna (ÖkoLi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik