| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Marx, Werner (CDU) | 33,55 | 152 | 32,05 | 142 | 1,50 | 10 |
| Möller, Monika (SPD) | 30,02 | 136 | 38,37 | 170 | -8,35 | -34 |
| Fieber, Bernd (pro Köln) | 15,01 | 68 | 6,55 | 29 | 8,46 | 39 |
| Liesegang, Albert (GRÜNE) | 10,38 | 47 | 9,26 | 41 | 1,12 | 6 |
| Schmidt, Dominik (FDP) | 5,96 | 27 | 7,00 | 31 | -1,04 | -4 |
| Rohleder, Peter (DIE LINKE) | 3,75 | 17 | 3,84 | 17 | -0,08 | — |
| Jarre, Horst (FW-KBB) | 0,88 | 4 | 0 | — | 0,88 | 4 |
| Jelen, Anna (ÖkoLi) | 0,44 | 2 | 0 | 0 | 0,44 | 2 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik