| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 28,16 | 1912 | 32,57 | 2009 | -4,41 | -97 |
| GRÜNE | 26,86 | 1824 | 23,99 | 1480 | 2,87 | 344 |
| SPD | 21,47 | 1458 | 26,02 | 1605 | -4,55 | -147 |
| FDP | 11,66 | 792 | 7,33 | 452 | 4,34 | 340 |
| DIE LINKE | 4,80 | 326 | 3,53 | 218 | 1,27 | 108 |
| pro Köln | 3,37 | 229 | 3,00 | 185 | 0,37 | 44 |
| DEINE FREUNDE | 1,56 | 106 | 0 | — | 1,56 | 106 |
| FW-KBB | 1,21 | 82 | 0 | — | 1,21 | 82 |
| ÖkoLi | 0,52 | 35 | 0,45 | 28 | 0,06 | 7 |
| Einzelbewerber | 0,38 | 26 | 0 | — | 0,38 | 26 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik