| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Kaiser, Jutta (CDU) | 32,96 | 207 | 38,88 | 222 | -5,92 | -15 |
| Kron, Peter (SPD) | 26,91 | 169 | 25,57 | 146 | 1,34 | 23 |
| Reinhardt, Kirsten (GRÜNE) | 18,31 | 115 | 14,36 | 82 | 3,95 | 33 |
| Pöttgen, Marlis (FDP) | 7,96 | 50 | 7,01 | 40 | 0,96 | 10 |
| Anderegg, Marylin (pro Köln) | 7,48 | 47 | 7,53 | 43 | -0,05 | 4 |
| Detjen, Jörg (DIE LINKE) | 3,66 | 23 | 2,10 | 12 | 1,56 | 11 |
| Spieker, Heinrich (FW-KBB) | 1,43 | 9 | 0 | — | 1,43 | 9 |
| Knopp, Matthias (DEINE FREUNDE) | 0,96 | 6 | 0 | — | 0,96 | 6 |
| Capitain, Andrea (ÖkoLi) | 0,32 | 2 | 0,18 | 1 | 0,14 | 1 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik