| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 34,06 | 8549 | 38,94 | 9726 | -4,88 | -1177 |
| SPD | 31,84 | 7991 | 30,76 | 7683 | 1,08 | 308 |
| GRÜNE | 12,13 | 3045 | 8,94 | 2232 | 3,20 | 813 |
| pro Köln | 8,18 | 2052 | 7,05 | 1760 | 1,13 | 292 |
| FDP | 8,11 | 2036 | 6,97 | 1740 | 1,15 | 296 |
| DIE LINKE | 3,85 | 967 | 2,39 | 596 | 1,47 | 371 |
| FW-KBB | 1,37 | 344 | 0 | — | 1,37 | 344 |
| DEINE FREUNDE | 0,16 | 41 | 0 | — | 0,16 | 41 |
| ÖkoLi | 0,15 | 37 | 0,29 | 73 | -0,14 | -36 |
| ABI - Köln | 0,15 | 37 | 0 | — | 0,15 | 37 |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik