| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Holländer, Hildburg (CDU) | 40,48 | 287 | 45,50 | 268 | -5,02 | 19 |
| Böllinger, Werner (SPD) | 30,04 | 213 | 29,71 | 175 | 0,33 | 38 |
| Birkholz, Michael (FDP) | 10,44 | 74 | 7,81 | 46 | 2,63 | 28 |
| Kleinjans, Wolfgang (GRÜNE) | 7,76 | 55 | 5,09 | 30 | 2,66 | 25 |
| Kuhlmann, Werner (pro Köln) | 7,19 | 51 | 5,43 | 32 | 1,76 | 19 |
| Schmidt, Gerlinde (FW-KBB) | 2,26 | 16 | 0 | — | 2,26 | 16 |
| Wernig, Dieter (DIE LINKE) | 1,69 | 12 | 2,21 | 13 | -0,51 | -1 |
| Lotharius, Dirk (ÖkoLi) | 0,14 | 1 | 0,17 | 1 | -0,03 | — |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik