| Partei | Amtliches Endergebnis 2009 | Wahl des Rates 2004 | Veränderung 2009 - 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| Holländer, Hildburg (CDU) | 37,23 | 1286 | 41,85 | 1507 | -4,62 | -221 |
| Böllinger, Werner (SPD) | 30,63 | 1058 | 29,83 | 1074 | 0,81 | -16 |
| Kleinjans, Wolfgang (GRÜNE) | 12,22 | 422 | 8,47 | 305 | 3,75 | 117 |
| Birkholz, Michael (FDP) | 9,15 | 316 | 8,86 | 319 | 0,29 | -3 |
| Kuhlmann, Werner (pro Köln) | 6,25 | 216 | 5,05 | 182 | 1,20 | 34 |
| Wernig, Dieter (DIE LINKE) | 2,66 | 92 | 1,92 | 69 | 0,75 | 23 |
| Schmidt, Gerlinde (FW-KBB) | 1,65 | 57 | 0 | — | 1,65 | 57 |
| Lotharius, Dirk (ÖkoLi) | 0,20 | 7 | 0,19 | 7 | 0,01 | — |
Ergebnisse aus 2009 der Partei "Die Linke" werden verglichen mit Ergebnissen der Partei "PDS" aus 2004.
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Amt für öffentliche Ordnung - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik