Freilaufflächen für Hunde im Stadtbezirk Rodenkirchen
Hundefreilaufflächen im Stadtbezirk Rodenkirchen [PDF, 2215 KB]| Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadrat-meter | Zone Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bayenthal | Mathiaskirchplatz | westlich des Verbindungsweges zwischen Mathiaskirchplatz und Cäsarstraße | 6.842 | 85 |
| Godorf | Amselweg/ROW | nördlich Amselweg zwischen Otto-Hahn-Straße und Godorfer Hauptstraße | 6.400 | 18 |
| Marienburg | Äußerer Grüngürtel | zwischen Militärringstraße, Zum Forstbotanischen Garten, Konrad-Adenauer-Straße und Autobahn | 29.579 | 9 |
| Marienburg | Kardorfer Straße/Heidekaul | Ecke Raderberggürtel und Brühler Straße bis Sinziger Straße | 16.083 | 11 |
| Raderthal | Grünzug Süd | Raderthalgürtel bis Milittärringstraße entlang Leichweg, Höninger Weg | 44.326 | 13 |
| Rondorf | Efferenweg | Wegverbindung Zollstocker Weg, Efferenweg, Kalscheurener Straße | 46.927 | 17 |
| Rondorf | Hahnenstraße | zwischen Zeisigweg und Hahnenstraße, entlang der Autobahn | 16.797 | 16 |
| Zollstock | Grünzug Süd | Markusstraße bis Milittärringstraße entlang Leichweg, Höninger Weg | 1.193 | 14 |
| Zollstock | Vorgebirgspark | östlich der Nauheimer Straße und Homburger Straße | 68.015 | 15 |
War dieser Artikel hilfreich für Sie?
Ihre Meinung ist uns wichtig:
Falls Ihnen der Artikel nicht weiter geholfen hat, erklären Sie bitte kurz, warum der Artikel nicht hilfreich für Sie war. Das würde uns helfen, unsere Qualitätsstandards zu verbessern.