Freilaufflächen für Hunde im Stadtbezirk Nippes
Hundefreilaufflächen im Stadtbezirk Nippes [PDF, 2453 KB]| Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadrat-meter | Zone Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bilderstöckchen | Bürgerpark Nord | nördlich des Blücherparks, um die Kleingärten herum | 14.938 | 50 |
| Bilderstöckchen | Escher Straße | nördlich der Kreuzung Escher Straße/Robert-Perthel-Straße | 64.860 | 49 |
| Bilderstöckchen | Escher Straße | südlich der Kreuzung Escher Straße/Äußere Kanalstraße | 67.844 | 51 |
| Bilderstöckchen | Escher Straße | westlich der Kreuzung Escher Straße/Äußere Kanalstraße | 62.019 | 52 |
| Longerich | Äußerer Grüngürtel | zwischen Militärringstraße, Meerfeldstraße und Bielefelder Straße | 20.689 | 44 |
| Longerich | Äußerer Grüngürtel | südlich der Kreuzung Militärringstraße/ Neusser Straße | 14.453 | 45 |
| Longerich | Äußerer Grüngürtel | nordwestlich der Ecke Militärringstraße/ Mercatorstraße | 19.523 | 47 |
| Longerich | Äußerer Grüngürtel | zwischen der Neusser Landstraße, Militärringstraße und der Kaserne | 25.825 | 48 |
| Longerich | Heckhofweg - vor dem Heckhof | zwischen dem Dädalusring und der Lützlongericher Straße | 23.852 | 46 |
| Mauenheim | Merheimer Straße | zwischen Mauenheimer Gürtel und Eckewartstraße | 6.398 | 37 |
| Niehl | Industriestraße | im Niehler Ei | 1.859 | 39 |
| Niehl | Industriestraße | im Niehler Ei | 7.042 | 40 |
| Niehl | Industriestraße | südöstlich des Niehler Ei | 3.053 | 41 |
| Niehl | Industriestraße | südöstlich des Niehler Ei | 4.222 | 42 |
| Niehl | Niederländer Ufer bis Promenade | östlich des Niederländer Ufers im Bereich der Sportplätze | 51.344 | 43 |
| Niehl | Promenade Niehler Damm | gegenüber der Lachsgasse | 1.654 | 38 |
| Nippes | Johannes-Giesbert-Park | im nördlichen Parkbereich | 22.244 | 89 |
| Nippes | Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg | nördlich des Niehler Kirchweges | 18.147 | 36 |
| Nippes | Nordpark | östlich der Niehler Straße | 10.097 | 34 |
War dieser Artikel hilfreich für Sie?
Ihre Meinung ist uns wichtig:
Falls Ihnen der Artikel nicht weiter geholfen hat, erklären Sie bitte kurz, warum der Artikel nicht hilfreich für Sie war. Das würde uns helfen, unsere Qualitätsstandards zu verbessern.