Freilaufflächen für Hunde im Stadtbezirk Kalk
| Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Zone Nummer |
|---|---|---|---|
| Brück | Flehbachaue | zwischen Lehmbacher Weg und Oberer Bruchweg | 68 |
| Brück | Hans-Schulten-Straße Brück (Mittelstreifen) | zwischen der Hans-Schulten-Straße und der Hermann-Ehlers-Straße | 69 |
| Neubrück | Heinrich-Lersch-Straße | zwischen Heinrich-Lersch-Straße und Stresemannstraße | 70 |
| Neubrück | Hans-Schulten-Straße Neubrück (Mittelstreifen) | zwischen der Hans-Schulten-Straße und der Hermann-Ehlers-Straße | 71 |
| Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Zone Nummer |
|---|---|---|---|
| Höhenberg | Merheimer Heide Höhenberg | nahe der Finnentroper Straße | 82 |
| Höhenberg | Merheimer Heide Höhenberg | südlich der Kleingartenanlage | 83 |
| Merheim | Fort X Nohlenweg Merheim | fast in der gesamten Grünanlage | 81 |
| Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Zone Nummer |
|---|---|---|---|
| Humboldt/Gremberg | Grünzug Westerwaldstraße | gegenüber der Volpertusstraße | 67 |
| Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Zone Nummer |
|---|---|---|---|
| Ostheim | Herkenrathweg | nördlich der Autobahn A 4 | 80 |
| Ostheim | Vingster Ring/Ostheimer Straße | zwischen der Ostheimer Straße und der Frankfurter Straße | 84 |
War dieser Artikel hilfreich für Sie?
Ihre Meinung ist uns wichtig:
Falls Ihnen der Artikel nicht weiter geholfen hat, erklären Sie bitte kurz, warum der Artikel nicht hilfreich für Sie war. Das würde uns helfen, unsere Qualitätsstandards zu verbessern.